近视的菠萝 · 手握“三子” ...· 2 月前 · |
孤独的足球 · 菩提血扬威小舞正式突破魂斗罗,修罗神暗中为唐 ...· 5 月前 · |
苦恼的手套 · 刘强东辛苦打下的江山,为何要拱手让给徐雷? ...· 5 月前 · |
爱笑的感冒药 · 【综合分析】漫画题“绊脚石”与“垫脚石” - 知乎· 1 年前 · |
跑龙套的水煮鱼 · 威马汽车借壳上市梦碎,创始人沈晖仍“在线” ...· 1 年前 · |
热心的罐头
1 年前 |
厂商指导价(元) |
基本参数 |
厂商 |
级别 |
参考价(元) |
能源类型 |
环保标准 |
上市时间 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
快充时间(小时) |
最高车速(km/h) |
慢充时间(小时) |
官方0-100km/h加速(s) |
快充电量百分比 |
整车质保 |
NEDC综合油耗(L/100km) |
电动机(Ps) |
WLTC综合油耗(L/100km) |
最低荷电状态油耗(L/100km) |
NEDC纯电续航里程(km) |
CLTC纯电续航里程(km) |
电能当量燃料消耗量(L/100km) |
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
接近角(°) |
离去角(°) |
车身结构 |
车门开启方式 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
后备厢容积(L) |
整备质量(kg) |
最大满载质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
发动机布局 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
配气机构 |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
最大净功率(kW) |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
电动机 |
电机类型 |
电动机总功率(kW) |
电动机总功率(Ps) |
电动机总扭矩(N·m) |
后电动机最大功率(kW) |
驱动电机数 |
电机布局 |
电池类型 |
电芯品牌 |
NEDC纯电续航里程(km) |
CLTC纯电续航里程(km) |
电池能量(kWh) |
电池能量密度(Wh/kg) |
百公里耗电量(kWh/100km) |
电池组质保 |
快充功能 |
快充时间(小时) |
慢充时间(小时) |
快充电量(%) |
后电动机最大扭矩(N·m) |
变速箱 |
挡位个数 |
变速箱类型 |
简称 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前/后排侧气囊 |
前/后排头部气囊(气帘) |
被动行人保护 |
胎压监测功能 |
缺气保用轮胎 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
主动安全 |
内置行车记录仪 |
主动刹车/主动安全系统 |
车道偏离预警系统 |
道路救援呼叫 |
疲劳驾驶提示 |
低速行车警告 |
前方碰撞预警 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 |
发动机启停技术 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
能量回收系统 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 |
驾驶辅助影像 |
驾驶功能 |
自动泊车入位 |
导航路况信息显示 |
车道保持辅助系统 |
卫星导航系统 |
地图品牌 |
巡航系统 |
并线辅助 |
倒车车侧预警系统 |
道路交通标识识别 |
外观/防盗 |
运动外观套件 |
电动扰流板 |
轮圈材质 |
电动后备厢 |
电动后备厢位置记忆 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
钥匙类型 |
隐藏电动门把手 |
无钥匙启动系统 |
主动闭合式进气格栅 |
远程启动功能 |
电池预加热 |
感应后备厢 |
车外灯光 |
近光灯光源 |
远光灯光源 |
LED日间行车灯 |
自适应远近光 |
自动头灯 |
转向辅助灯 |
转向头灯 |
前大灯雨雾模式 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
大灯延时关闭 |
天窗/玻璃 |
前/后电动车窗 |
车窗一键升降功能 |
车窗防夹手功能 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧窗遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
后雨刷 |
感应雨刷功能 |
可加热喷水嘴 |
天窗类型 |
外后视镜 |
外后视镜功能 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
蓝牙/车载电话 |
手机互联/映射 |
语音识别控制系统 |
手势控制 |
面部识别 |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒体 |
多媒体/充电接口 |
智能化配置 |
OTA升级 |
4G/5G网络 |
主动降噪 |
Wi-Fi热点 |
手机APP远程功能 |
车联网 |
方向盘/内后视镜 |
内后视镜功能 |
多功能方向盘 |
方向盘材质 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
换挡形式 |
方向盘换挡 |
HUD抬头数字显示 |
全液晶仪表盘 |
行车电脑显示屏幕 |
车内充电 |
多媒体/充电接口 |
USB/Type-C接口数量 |
220V/230V电源 |
手机无线充电功能 |
行李厢12V电源接口 |
座椅配置 |
座椅材质 |
主座椅调节方式 |
副座椅调节方式 |
主/副驾驶座电动调节 |
前排座椅功能 |
副驾驶位后排可调节按钮 |
后排小桌板 |
第二排独立座椅 |
座椅布局 |
后排座椅电动放倒 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
运动风格座椅 |
第二排座椅功能 |
第二排座椅电动调节 |
音响/车内灯光 |
扬声器数量 |
触摸式阅读灯 |
车内环境氛围灯 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车载空气净化器 |
车内PM2.5过滤装置 |
负离子发生器 |
车内香氛装置 |
车载冰箱 |
厂商指导价(元) | 33.98万 | 35.98万 | 36.98万 | 33.98万 | 35.98万 | 36.98万 |
厂商 | LEVC(进口) | LEVC(进口) | LEVC(进口) | LEVC(进口) | LEVC(进口) | LEVC(进口) |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
参考价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
发动机 | - | - | - | 增程式 163马力 | 增程式 163马力 | 增程式 163马力 |
变速箱 | - | - | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 |
车身结构 | 4门7座MPV | 4门5座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门5座MPV | 4门7座MPV |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 | 410 | 410 | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 2 | 2 |
长度(mm) | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
宽度(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
高度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
轴距(mm) | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 |
前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
油箱容积(L) | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2050 | 2050 | 2050 | 2210 | 2210 | 2210 |
最大满载质量(kg) | 2575 | 2575 | 2575 | 2735 | 2735 | 2735 |
发动机型号 | - | - | - | JLH-3G15TDF | JLH-3G15TDF | JLH-3G15TDF |
排量(mL) | - | - | - | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | - | - | - | L | L | L |
气缸数(个) | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | - | - | - | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
燃料形式 | - | - | - | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电动机总功率(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
电动机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
后电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代/国轩高科 | 宁德时代/国轩高科 | 宁德时代/国轩高科 | 力神动力 | 力神动力 | 力神动力 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 | 410 | 410 | - | - | - |
电池能量(kWh) | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 26 | 26 | 26 |
电池能量密度(Wh/kg) | 174 | 174 | 174 | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18 |
电池组质保 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | - | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | ● | ● | - | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | - | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●11.8英寸 | ●11.8英寸 | ●11.8英寸 | ●11.8英寸 | ●11.8英寸 | ●11.8英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 |
手势控制 | - | - | - | - | - | - |
面部识别 | - | ● | ● | - | ● | ● |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
换挡形式 | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | - | - | - | - | - | - |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | ● | ● | - | ● | ● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 |
副座椅调节方式 | - | ●前后调节 | ●前后调节 | - | ●前后调节 | ●前后调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副● |
前排座椅功能 | - | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅布局 | ●1-3-3 | - | ●2-2-3 | ●1-3-3 | - | ●2-2-3 |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后○ | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- |
后排杯架 | ○ | ● | - | ● | ● | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
网上有害信息举报专区; 举报电话18120408600; 举报邮箱ipr@mucang.cn;