爱逃课的墨镜 · 中国大陆面板厂高世代TFT-LCD产线折旧状 ...· 5 月前 · |
文武双全的罐头 · 传说中的【神父//受胎】!!!!这也能过审? ...· 7 月前 · |
鬼畜的火柴 · 铁茉莉虽说又美又香,但养起来特头疼,快学习此 ...· 1 年前 · |
焦虑的柳树 · 李宁,匹克,维克多,361入门级球拍有推荐么 ...· 1 年前 · |
气宇轩昂的香瓜 · 哥布林×人类 - 百度· 1 年前 · |
药品品规及价格信息
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 基本单位 | 入库单位 | 生产企业 | 售价(入库单位) | 进价(入库单位) |
1 | 艾普拉唑肠溶片(5mg*6片/盒) | 肠溶片 | 5mg | 片 | 盒(6) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 77.48 | 77.48 |
2 | 复方甘草酸苷片(复方*36片/盒) | 片剂 | 复方 | 片 | 盒(36) | 湖南明瑞制药有限公司 | 20.66 | 20.66 |
3 | 钆喷酸葡胺注射液(20ml:9.38g/瓶) | 注射液 | 20ml:9.38g | 瓶 | 瓶 | 北京北陆药业股份有限公司 | 100 | 100 |
4 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(20mg*14粒/盒) | 肠溶胶囊 | 20mg | 粒 | 盒(14) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 37.4 | 37.4 |
5 | 雷贝拉唑钠肠溶片(20mg*10片/盒) | 肠溶片 | 20mg | 片 | 盒(10) | 晋城海斯制药有限公司 | 18.5 | 18.5 |
6 | 噻托溴铵吸入粉雾剂(彼多益)(18ug*30粒/盒) | 吸入粉雾剂 | 18μg | 粒 | 盒(30) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 112 | 112 |
7 | 吸入用布地奈德混悬液(普米克)(2ml:1mg/支) | 吸入喷雾剂 | 2ml:1mg | 支 | 支 | AstraZeneca Pty Ltd | 12.054 | 12.054 |
8 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(3ml:0.3g/支) | 吸入喷雾剂 | 3ml:0.3g | 支 | 支 | ZAMBON S.p.A. | 12.01 | 12.01 |
9 | 注射用艾司奥美拉唑钠(40mg/支) | 注射用无菌粉末 | 40mg | 支 | 支 | 阿斯利康制药有限公司 | 70 | 70 |
10 | 注射用奥美拉唑钠(20mg/支) | 注射用无菌粉末 | 20mg | 支 | 支 | 山东裕欣药业有限公司 | 3 | 3 |
11 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸(0.5g/支) | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | 支 | 浙江震元制药有限公司 | 26.8 | 26.8 |
12 | 注射用多索茶碱(0.1g/瓶) | 注射用无菌粉末 | 0.1g | 瓶 | 瓶 | 开封康诺药业有限公司 | 5.1 | 5.1 |
13 | 注射用生长抑素(0.75mg/支) | 注射用无菌粉末 | 0.75mg | 支 | 支 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 17.5 | 17.5 |
14 | 注射用生长抑素(2mg/支) | 注射用无菌粉末 | 2mg | 支 | 支 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 37 | 37 |
15 | 注射用盐酸氨溴索(15mg/支) | 注射用无菌粉末 | 15mg | 支 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 2.25 | 2.25 |
16 | 阿兹夫定片(1mg*35片/盒) | 片剂 | 1mg | 片 | 盒(35) | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 | 174.65 |
17 | 艾尔巴韦格拉瑞韦片(50mg:100mg*28片/盒) | 片剂 | 50mg:100mg | 片 | 盒(28) | Merck Sharp & Dohme B.V. | 2010.4 | 2010.4 |
18 | 奥拉帕利片(利普卓)(150mg*56片/盒) | 片剂 | 150mg | 片 | 盒(56) | AstraZeneca AB | 5026.56 | 5026.56 |
19 | 百令胶囊(0.5g*70粒/盒) | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒(70) | 杭州中美华东制药有限公司 | 72.1 | 72.1 |
20 | 布地格福吸入气雾剂(120揿/瓶) | 吸入气雾剂 | 120揿 | 瓶 | 瓶 | AstraZeneca AB | 239 | 239 |
21 | 参乌益肾片(0.4g*100片/瓶) | 片剂 | 0.4g | 片 | 瓶(100) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 130 | 130 |
22 | 参一胶囊(10mg*16粒/盒) | 胶囊剂 | 10mg | 粒 | 盒(16) | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 98.88 | 98.88 |
23 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(10.8mg/支) | 植入剂 | 10.8mg | 支 | 支 | AstraZeneca UK Limited | 2489.76 | 2489.76 |
24 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(3.6mg/支) | 植入剂 | 3.6mg | 支 | 支 | AstraZeneca UK Limited | 1073.75 | 1073.75 |
25 | 地舒单抗注射液(120mg/瓶) | 注射液 | 120mg | 瓶 | 瓶 | Amgen Inc. | 1060 | 1060 |
26 | 丁苯酞氯化钠注射液(100ml:25mg:0.9g/瓶) | 注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 瓶 | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 116.76 | 116.76 |
27 | 丁苯酞软胶囊(0.1g*24粒/盒) | 软胶囊剂 | 0.1g | 粒 | 盒(24) | 石药集团恩必普药业有限公司 | 80.64 | 80.64 |
28 | 度拉糖肽注射液(1.5mg:0.5ml/支) | 注射液 | 1.5mg:0.5ml | 支 | 支 | Eli Lilly Nederland B.V. | 149 | 149 |
29 | 度普利尤单抗注射液(300mg/支) | 注射液 | 300mg | 支 | 支 | Sanofi-aventis groupe | 2780.8 | 2780.8 |
30 | 多种油脂肪乳注射液(C6-24)(250ml/瓶) | 注射液 | 250ml | 瓶 | 瓶 | Fresenius Kabi Austria GmbH | 100 | 100 |
31 | 呋喹替尼胶囊(1mg*21粒/盒) | 胶囊剂 | 1mg | 粒 | 盒(21) | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 1885.38 | 1885.38 |
32 | 呋喹替尼胶囊(5mg*7粒/盒) | 胶囊剂 | 5mg | 粒 | 盒(7) | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 2513.7 | 2513.7 |
33 | 复方氨基酸(18AA-V-SF)注射液(250ml:8.06g/瓶) | 注射液 | 250ml:8.06g | 瓶 | 瓶 | 湖北一半天制药有限公司 | 48.7 | 48.7 |
34 | 复方黄黛片(0.27g*100片/盒) | 片剂 | 0.27g | 片 | 盒(100) | 天长亿帆制药有限公司 | 1019 | 1019 |
35 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液(100ml/瓶) | 注射液 | 100ml | 瓶 | 瓶 | 弘和制药有限公司 | 40 | 40 |
36 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液(250ml/瓶) | 注射液 | 250ml | 瓶 | 瓶 | 弘和制药有限公司 | 81.16 | 81.16 |
37 | 甲苯磺酸艾多沙班片(30mg*7片/盒) | 片剂 | 30mg | 片 | 盒(7) | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 74.55 | 74.55 |
38 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊(100mg*30粒/盒) | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒(30) | 再鼎医药(苏州)有限公司 | 4584 | 4584 |
39 | 甲磺酸阿美替尼片(55mg*20片/盒) | 片剂 | 55mg | 片 | 盒(20) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2016 | 2016 |
40 | 甲磺酸阿帕替尼片(0.25g*10片/盒) | 片剂 | 0.25g | 片 | 盒(10) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1046.8 | 1046.8 |
41 | 甲磺酸奥希替尼片(80mg*30片/盒) | 片剂 | 80mg | 片 | 盒(30) | AstraZeneca AB | 4966.2 | 4966.2 |
42 | 甲磺酸多拉司琼注射液(5ml:100mg/支) | 注射液 | 5ml:100mg | 支 | 支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 66.82 | 66.82 |
43 | 甲磺酸伏美替尼片(40mg*28片/盒) | 片剂 | 40mg | 片 | 盒(28) | 江苏艾力斯生物医药有限公司 | 2682.4 | 2682.4 |
44 | 甲磺酸氟马替尼片(0.2g*30片/盒) | 片剂 | 0.2g | 片 | 盒(30) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1813.5 | 1813.5 |
45 | 金花清感颗粒(5g*6袋/盒) | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 盒(6) | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 53.4 | 53.4 |
46 | 康柏西普眼用注射液(10mg:0.2ml/支) | 注射液 | 10mg:0.2mL | 支 | 支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 3452.8 | 3452.8 |
47 | 康莱特注射液(100ml:10g/瓶) | 注射液 | 100ml:10g | 瓶 | 瓶 | 浙江康莱特药业有限公司 | 136 | 136 |
48 | 克唑替尼胶囊(200mg*60粒/盒) | 胶囊剂 | 200mg | 粒 | 盒(60) | 德国 | 8679 | 8679 |
49 | 克唑替尼胶囊(250mg*60粒/盒) | 胶囊剂 | 250mg | 粒 | 盒(60) | 德国 | 10296 | 10296 |
50 | 蓝芩口服液(10ml*6支/盒) | 口服溶液剂 | 10ml | 支 | 盒(6) | 扬子江药业集团有限公司 | 35.28 | 35.28 |
51 | 雷珠单抗注射液(10mg:0.165ml/支) | 注射液 | 0.165ml | 支 | 支 | Novartis Pharma Schweiz AG | 3950 | 3950 |
52 | 雷珠单抗注射液(10mg:0.2ml/支) | 注射液 | 10mg:0.20ml | 支 | 支 | 瑞士 | 3950 | 3950 |
53 | 利那洛肽胶囊(290ug*7粒/盒) | 胶囊剂 | 290μg | 粒 | 盒(7) | 英国 | 90.16 | 90.16 |
54 | 利司那肽注射液(10ug/支) | 注射液 | 10μg | 支 | 支 | 德国 | 157.65 | 157.65 |
55 | 利司那肽注射液(20ug/支) | 注射液 | 20μg | 支 | 支 | 德国 | 268 | 268 |
56 | 磷酸芦可替尼片(5mg*60片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(60) | 瑞士 | 3225 | 3225 |
57 | 硫培非格司亭注射液(0.6ml:6mg/支) | 注射液 | 0.6ml:6mg | 支 | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2710.4 | 2710.4 |
58 | 罗沙司他胶囊(爱瑞卓)(20mg*3粒/盒) | 胶囊剂 | 20mg | 粒 | 盒(3) | 珐博进中国医药技术开发有限公司 | 80.34 | 80.34 |
59 | 罗沙司他胶囊(爱瑞卓)(50mg*3粒/盒) | 胶囊剂 | 50mg | 粒 | 盒(3) | 珐博进中国医药技术开发有限公司 | 162 | 162 |
60 | 铝镁匹林片Ⅱ(81mg:22mg:11mg*30片/盒) | 片剂 | 81mg:22mg:11mg | 片 | 盒(30) | 山东中键康桥制药有限公司 | 45 | 45 |
61 | 马来酸阿伐曲泊帕片(20mg*15片/盒) | 片剂 | 20mg | 片 | 盒(15) | 日本 | 7140 | 7140 |
62 | 马来酸吡咯替尼片(80mg*14片/盒) | 片剂 | 80mg | 片 | 盒(14) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 999.32 | 999.32 |
63 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒(3g*10袋/盒) | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 盒(10) | 武汉启瑞药业有限公司 | 39.5 | 39.5 |
64 | 帕妥珠单抗注射液(420mg/瓶) | 注射液 | 420mg | 瓶 | 瓶 | Roche Pharma (Schweiz) AG | 4955 | 4955 |
65 | 培唑帕尼片(200mg*30片/盒) | 片剂 | 200mg | 片 | 盒(30) | Novartis Pharma Schweiz AG | 3660 | 3660 |
66 | 芪黄通秘软胶囊(0.5g*24粒/盒) | 软胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒(24) | 神威药业集团有限公司 | 43.92 | 43.92 |
67 | 瑞戈非尼片(40mg*28片/盒) | 片剂 | 40mg | 片 | 盒(28) | Bayer AG | 4829.44 | 4829.44 |
68 | 沙库巴曲缬沙坦钠片(100mg*14片/盒) | 片剂 | 100mg | 片 | 盒(14) | Novartis Pharma Schweiz AG | 44.52 | 44.52 |
69 | 水合氯醛灌肠剂(1.34g:0.5g/瓶) | 灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 瓶 | 瓶 | 特丰制药有限公司 | 17 | 17 |
70 | 司库奇尤单抗注射液(1ml:150mg/支) | 注射液 | 1ml:150mg | 支 | 支 | 瑞士 | 870 | 870 |
71 | 索凡替尼胶囊(50mg*42粒/盒) | 胶囊剂 | 50mg | 粒 | 盒(42) | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 2035 | 2035 |
72 | 索磷布韦维帕他韦片(400mg:100mg*28片/盒) | 片剂 | 400mg:100mg | 片 | 盒(28) | Gilead Sciences Ireland UC | 3290 | 3290 |
73 | 痰热清胶囊(0.4g*18粒/盒) | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒(18) | 上海凯宝药业股份有限公司 | 73.62 | 73.62 |
74 | 特瑞普利单抗注射液(240mg/瓶) | 注射液 | 240mg | 瓶 | 瓶 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2100.97 | 2100.97 |
75 | 特瑞普利单抗注射液(80mg/瓶) | 注射液 | 80mg | 瓶 | 瓶 | 苏州众合生物医药科技有限公司 | 825 | 825 |
76 | 替雷利珠单抗注射液(10ml:100mg/瓶) | 片剂 | 10ml:100mg | 瓶 | 瓶 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 1377.5 | 1377.5 |
77 | 西妥昔单抗注射液(100mg/瓶) | 注射液 | 100mg | 瓶 | 瓶 | Merck Europe B.V. | 1083.45 | 1083.45 |
78 | 信迪利单抗注射液(10ml:100mg/瓶) | 注射液 | 10ml:100mg | 瓶 | 瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1080 | 1080 |
79 | 血必净注射液(10ml/支) | 注射液 | 10ml | 支 | 支 | 天津红日药业股份有限公司 | 22.08 | 22.08 |
80 | 盐酸阿来替尼胶囊(150mg*224粒/盒) | 胶囊剂 | 150mg | 粒 | 盒(224) | Roche Registration GmbH | 14165.76 | 14165.76 |
81 | 盐酸埃克替尼片(125mg*21片/盒) | 片剂 | 125mg | 片 | 盒(21) | 贝达药业股份有限公司 | 835.8 | 835.8 |
82 | 盐酸艾司氯胺酮注射液(2ml:50mg/支) | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.8 | 91.8 |
83 | 盐酸安罗替尼胶囊(10mg*7粒/盒) | 胶囊剂 | 10mg | 粒 | 盒(7) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1785 | 1785 |
84 | 盐酸安罗替尼胶囊(12mg*7粒/盒) | 胶囊剂 | 12mg | 粒 | 盒(7) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2052.4 | 2052.4 |
85 | 盐酸恩沙替尼胶囊(100mg*14粒/盒) | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒(14) | 贝达药业股份有限公司 | 1988 | 1988 |
86 | 盐酸恩沙替尼胶囊(25mg*7粒/盒) | 胶囊剂 | 25mg | 粒 | 盒(7) | 贝达药业股份有限公司 | 343.91 | 343.91 |
87 | 盐酸可洛派韦胶囊(60mg*28粒/盒) | 胶囊剂 | 60mg | 粒 | 盒(28) | 北京凯因科技股份有限公司 | 3178.84 | 3178.84 |
88 | 伊布替尼胶囊(140mg*90粒/盒) | 胶囊剂 | 140mg | 粒 | 盒(90) | 美国 | 14145.3 | 14145.3 |
89 | 银杏二萜内酯葡胺注射液(5ml/支) | 注射液 | 5ml | 支 | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 93.7 | 93.7 |
90 | 泽布替尼胶囊(80mg*64粒/盒) | 胶囊剂 | 80mg | 粒 | 盒(64) | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 5440 | 5440 |
91 | 重组人血管内皮抑制素注射液(15mg/105u/3ml/支) | 注射液 | 15mg/105U/3ml | 支 | 支 | 山东先声生物制药有限公司 | 490 | 490 |
92 | 重组人血小板生成素注射液(15000U:1ml/瓶) | 注射液 | 15000U:1ml | 瓶 | 瓶 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 789 | 789 |
93 | 注射用阿替普酶(20mg/支) | 注射用无菌粉末 | 20mg | 支 | 支 | 德国勃林格殷格翰国际公司 | 1770.24 | 1770.24 |
94 | 注射用阿替普酶(50mg/支) | 注射用无菌粉末 | 50mg | 支 | 支 | 德国勃林格殷格翰国际公司 | 3570 | 3570 |
95 | 注射用艾普拉唑钠(10mg/瓶) | 注射用无菌粉末 | 10mg | 瓶 | 瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 71 | 71 |
96 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺(150mg/瓶) | 注射用无菌粉末 | 150mg | 瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 298 | 298 |
97 | 注射用卡瑞利珠单抗(200mg/瓶) | 注射用无菌粉末 | 200mg | 瓶 | 瓶 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 2576.64 | 2576.64 |
98 | 注射用全氟丁烷微球(16ul/瓶) | 注射用无菌粉末 | 16ul | 瓶 | 瓶 | 挪威 | 511 | 511 |
99 | 注射用伊尼妥单抗(50mg/支) | 注射用无菌粉末 | 50mg | 支 | 支 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 590 | 590 |
100 | 注射用益气复脉(0.65g/瓶) | 注射用无菌粉末 | 0.65g | 瓶 | 瓶 | 天津天士力之骄药业有限公司 | 16.5 | 16.5 |
101 | 注射用尤瑞克林(0.15pna单位/瓶) | 注射用无菌粉末 | 0.15pna单位 | 瓶 | 瓶 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 100 | 100 |
102 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(16mg/支) | 注射用无菌粉末 | 16mg | 支 | 支 | 广州铭康生物工程有限公司 | 3688 | 3688 |
103 | 注射用重组人脑利钠肽(新活素)(0.5mg/500u/瓶) | 注射用无菌粉末 | 0.5mg/500u | 瓶 | 瓶 | 成都诺迪康生物制药有限公司 | 445 | 445 |
104 | 注射用重组人尿激酶原(5mg/支) | 注射用无菌粉末 | 5mg | 支 | 支 | 天士力生物医药股份有限公司 | 508 | 508 |
105 | 注射用紫杉醇脂质体(力扑素)(30mg/瓶) | 注射用无菌粉末 | 30mg | 瓶 | 瓶 | 南京绿叶制药有限公司 | 228 | 228 |
106 | ☆奥硝唑氯化钠注射液(100ml:0.5g:0.9g/袋) | 注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 袋 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.3 | 3.3 |
107 | ☆胞磷胆碱钠注射液(2ml:0.25g/支) | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.47 | 0.47 |
108 | ☆苯磺酸左氨氯地平片(大)(5mg*14片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(14) | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 4.85 | 4.85 |
109 | ☆苯磺酸左氨氯地平片(小)(2.5mg*14片/盒) | 片剂 | 2.5mg | 片 | 盒(14) | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 2.85 | 2.85 |
110 | ☆丙泊酚乳状注射液(乐维静)(20ml:0.2g/支) | 注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 3.06 | 3.06 |
111 | ☆丙泊酚乳状注射液(力蒙静)(50ml:1g/瓶) | 注射液 | 50ml:1g | 瓶 | 瓶 | 西安力邦制药有限公司 | 17.34 | 17.34 |
112 | ☆低分子量肝素钙注射液(1ml:5000IU/支) | 注射液 | 1ml:5000IU | 支 | 支 | 江苏大同盟制药有限公司 | 9.3 | 9.3 |
113 | ☆低分子量肝素钠注射液(5000IU/支) | 注射液 | 0.4ml:5000IU | 支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 | 9.8 |
114 | ☆氟尿嘧啶注射液(10ml:0.25g/支) | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 9.89 | 9.89 |
115 | ☆复方α-酮酸片(开同)(0.63g*100片/盒) | 片剂 | 0.63g | 片 | 盒(100) | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 209.77 | 209.77 |
116 | ☆复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液(250ml:12.5g/瓶) | 注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 11.72 | 11.72 |
117 | ☆复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液(250ml:21.25g/瓶) | 注射液 | 250ml:21.25g | 瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 17.6 | 17.6 |
118 | ☆甘草酸二铵胶囊(50mg*24粒/盒) | 胶囊剂 | 50mg | 粒 | 盒(24) | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.75 | 7.75 |
119 | ☆肝素钠注射液(2ml:12500单位/支) | 注射液 | 2ml:12500单位 | 支 | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 7.5 | 7.5 |
120 | ☆骨化三醇软胶囊(0.25ug*20粒/盒) | 胶囊剂 | 0.25ug | 粒 | 盒(20) | 正大制药(青岛)有限公司 | 29 | 29 |
121 | ☆琥珀酸亚铁片(0.1g*40片/盒) | 片剂 | 0.1g | 片 | 盒(40) | 成都奥邦药业有限公司 | 8.8 | 8.8 |
122 | ☆尼麦角林胶囊(30mg*10粒/盒) | 胶囊剂 | 30mg | 粒 | 盒(10) | 海南通用三洋药业有限公司 | 17 | 17 |
123 | ☆葡萄糖酸钙注射液(10ml:1g/支) | 注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 0.63 | 0.63 |
124 | ☆人促红素注射液(3000IU/支) | 注射液 | 3000IU | 支 | 支 | 华润昂德生物药业有限公司 | 3.3 | 3.3 |
125 | ☆乳果糖口服溶液(丹康)(10ml:5g*10支/盒) | 口服溶液剂 | 10ml:5g | 支 | 盒(10) | 丹东康复制药有限公司 | 20.5 | 20.5 |
126 | ☆胰激肽原酶肠溶片(120IU*48片/盒) | 肠溶片 | 120IU | 片 | 盒(48) | 常州千红生化制药股份有限公司 | 23.52 | 23.52 |
127 | ☆蔗糖铁注射液(5ml:100mg/支) | 注射液 | 5ml:100mg | 支 | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 10.2 | 10.2 |
128 | ☆注射用葛根素(0.4g/支) | 注射用无菌粉末 | 0.4g | 支 | 支 | 北京四环科宝制药有限公司 | 12.58 | 12.58 |
129 | ☆注射用氯诺昔康(8mg/支) | 注射用无菌粉末 | 8mg | 支 | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 4.98 | 4.98 |
130 | ☆注射用门冬氨酸鸟氨酸(2.5g/支) | 注射用无菌粉末 | 2.5g | 支 | 支 | 武汉启瑞药业有限公司 | 20.08 | 20.08 |
131 | ☆注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(1.5g/瓶) | 注射用无菌粉末 | 1.5g | 瓶 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 20.5 | 20.5 |
132 | ☆注射用托拉塞米(10mg/支) | 注射用无菌粉末 | 10mg | 支 | 支 | 青岛华迈士药业有限公司 | 2.28 | 2.28 |
133 | ☆注射用盐酸乌拉地尔(25mg/支) | 注射用无菌粉末 | 25mg | 支 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 19.86 | 19.86 |
134 | ☆注射用盐酸乌拉地尔(50mg/支) | 注射用无菌粉末 | 50mg | 支 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 33.762 | 33.762 |
135 | ☆左卡尼汀注射液(1g:5ml/支) | 注射液 | 1g:5ml | 支 | 支 | 常州兰陵制药有限公司 | 4.74 | 4.74 |
136 | 阿德福韦酯片(10mg*30片/瓶) | 片剂 | 10mg | 片 | 瓶(30) | 齐鲁制药有限公司 | 12 | 12 |
137 | 阿卡波糖片(50mg*30片/盒) | 片剂 | 50mg | 片 | 盒(30) | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 | 7.51 |
138 | 阿托伐他汀钙片(10mg*14片/盒) | 片剂 | 10mg | 片 | 盒(14) | 齐鲁制药有限公司 | 2.1 | 2.1 |
139 | 阿托伐他汀钙片(20mg*14片/盒) | 片剂 | 20mg | 片 | 盒(14) | 齐鲁制药有限公司 | 3.57 | 3.57 |
140 | 安立生坦片(5mg*30片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(30) | 浙江华海药业股份有限公司 | 600 | 600 |
141 | 奥氮平片(5mg*14片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(14) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 23.93 | 23.93 |
142 | 奥氮平片(欧兰宁)(10mg*7片/盒) | 片剂 | 10mg | 片 | 盒(7) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.86 | 20.86 |
143 | 奥美拉唑肠溶胶囊(20mg*28粒/盒) | 肠溶胶囊 | 20mg | 粒 | 盒(28) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.2 | 5.2 |
144 | 苯磺酸氨氯地平片(5mg*28片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(28) | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.68 | 1.68 |
145 | 玻璃酸钠滴眼液(0.3%0.4ml:1.2mg*15支/盒) | 滴眼液 | 0.3%0.4ml:1.2mg | 支 | 盒(15) | 成都普什制药有限公司 | 28.8 | 28.8 |
146 | 草酸艾司西酞普兰片(10mg*56片/盒) | 片剂 | 10mg | 片 | 盒(56) | 浙江华海医药股份有限公司 | 65.75 | 65.75 |
147 | 醋酸阿比特龙片(0.25g*120片/盒) | 片剂 | 0.25g | 片 | 盒(120) | 成都盛迪医药有限公司 | 897 | 897 |
148 | 地氯雷他定片(5mg*12片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(12) | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.65 | 3.65 |
149 | 多索茶碱注射液(10ml:0.1g/支) | 注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 支 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 10.05 | 10.05 |
150 | 多索茶碱注射液(20ml:0.2g/支) | 注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 支 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 17.09 | 17.09 |
151 | 厄贝沙坦片(安来)(75mg*28片/盒) | 片剂 | 75mg | 片 | 盒(28) | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.46 | 4.46 |
152 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平)(150mg/12.5mg*14片/盒) | 片剂 | 150mg:12.5mg | 片 | 盒(14) | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8 | 9.8 |
153 | 恩替卡韦片(0.5mg*28片/盒) | 片剂 | 0.5mg | 片 | 盒(28) | 齐鲁制药有限公司 | 5.6 | 5.6 |
154 | 氟比洛芬酯注射液(5ml:50mg/支) | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | 支 | 武汉大安制药有限公司 | 8.53 | 8.53 |
155 | 福辛普利钠片(10mg*28片/盒) | 片剂 | 10mg | 片 | 盒(28) | 浙江华海药业股份有限公司 | 21.07 | 21.07 |
156 | 富马酸比索洛尔片(5mg*18片/盒) | 片剂 | 5mg | 片 | 盒(18) | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 10.46 | 10.46 |
157 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片(0.3g*30片/盒) | 片剂 | 0.3g | 片 | 盒(30) | 齐鲁制药有限公司 | 11.7 | 11.7 |
158 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片1(0.3g*30片/盒) | 片剂 | 0.3g | 片 | 盒(30) | 齐鲁制药有限公司 | 11.7 | 11.7 |
159 | 枸橼酸西地那非片(25mg*12片/盒) | 片剂 | 25mg | 片 | 盒(12) | 齐鲁制药有限公司 | 24.99 | 24.99 |
160 | 吉非替尼片(伊瑞可)(0.25g*10片/盒) | 片剂 | 0.25g | 片 | 盒(10) | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 150 | 150 |
161 | 甲苯磺酸索拉非尼片(0.2g*30片/盒) | 片剂 | 0.2g | 片 | 盒(30) | 重庆药友制药有限责任公司 | 260 | 260 |
162 | 甲钴胺片(0.5mg*48片/盒) | 片剂 | 0.5mg | 片 | 盒(48) | 石药集团欧意药业有限公司 | 7.94 | 7.94 |
163 | 甲磺酸伊马替尼胶囊(100mg*60粒/盒) | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒(60) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 418 | 418 |
164 | 卡培他滨片(0.5g*12片/盒) | 片剂 | 0.5g | 片 | 盒(12) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23.01 | 23.01 |
165 | 来曲唑片(2.5mg*10片/盒) | 片剂 | 2.5mg | 片 | 盒(10) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 21.14 | 21.14 |
166 | 赖诺普利片(10mg*28片/盒) | 片剂 | 10mg | 片 | 盒(28) | 浙江华海医药股份有限公司 | 6.45 | 6.45 |
167 | 利培酮片(1mg*30片/盒) | 片剂 | 1mg | 片 | 盒(30) | 齐鲁制药有限公司 | 2.7 | 2.7 |
